- Описание
- Характеристики
- Документация
Диапазон рабочего напряжения, B | 230±10% |
Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 6,9кВт |
Напряжение холостого хода, В | 55 В |
Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20,6-28 В |
Продолжительность нагружения, % | 70% |
Подающий механизм | встроенный |
Диаметр электрода TIG, мм | - |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Сварка порошковой проволокой (режим FCAW) | ✓ |
HotStart | ✓ |
Регулировка ArcForce | ✓ |
Antistick | ✓ |
Холостой прогон проволоки | ✓ |
Режим ММА | ✓ |
Режим TIG | - |
TIG LIFT | - |
Смена полярности | ✓ |
Масса, не более кг | 9,3 |
Диаметр сварочной проволоки MIG | 0,8/1,0 |
Максимальная масса катушки | 5 кг |
Функция 2Т/4Т | ✓ |
Частота питающей сети, Гц | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0,7 |
КПД | 85% |
Гарантия, мес | 2 года |
Комплектация | Сварочная горелка MIG ,м 2,5 Кабель заземления, м 1,5 |
Сварочный ток TIG | - |
Сварочный ток MMA | 15–200 А |
Температура эксплуатации, С | -20° до +50° |
Режим сварки MIG/MAG | ✓ |
Потребляемая мощность MIG | 6,9кВт |
Потребляемая мощность TIG | - |
Сварочный ток MIG/MAG | 30–200 А |
Рабочее напряжение MIG | 15.5–23.0 В |
Рабочее напряжение TIG | - |
Напряжение холостого хода MIG | 55 В |
Напряжение холостого хода TIG | - |
Тип горелки | Съемная |
Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин |
Количество роликов | 2 шт. |
Диаметр электрода MMA | 5 мм |
Полное описание
Полное описание
Все характеристики
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический РЕСАНТА САИПА-200 с функцией ММА предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и...
Основные характеристики:
Диапазон рабочего напряжения, B | 230±10% |
Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 6,9кВт |
Напряжение холостого хода, В | 55 В |
Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20,6-28 В |
Продолжительность нагружения, % | 70% |
Подающий механизм | встроенный |
Диаметр электрода TIG, мм | - |