- Описание
- Характеристики
- Документация
Продолжительность нагружения, % | 70% 140A |
Тип сварки | дуговая (электродом, MMA) |
Тип двигателя | Инверторный |
ПН (40°C) | 70% |
Antistick | да |
Напряжение питающей сети, В | 100-260 |
Коэффициент мощности | 0,7 |
Hot Start | да |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
КПД | 80% |
Регулируемый форсаж дуги | Да |
Потребляемый ток, А | 18 |
Максимальный диаметр электрода MMA | 3,2 мм |
Диапазон температуры эксплуатации, С° | -20+50 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 5,9 |
Класс изоляции | H |
Тип источника питания | инверторный |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 140 |
Класс защиты | IP 21 |
Гарантия | 2 года |
Рабочее напряжение ММА, В | 10,4- 25,6 |
Габариты, мм | 262*152*105 |
Комплектация | Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе - 1 шт. Клемма заземления в сборе - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Напряжение холостого хода MMA | 75 |
Вес | 3,02, кг |
Сварочный инвертор Ресанта САИ 140 – источник постоянного тока, разработанный для ручной электродуговой сварки плавящимся электродом с покрытием различного типа (технология ММА). Инверторный аппарат адаптирован под изменчивое напряжение сети, может обеспечивать стабильную работу при колебаниях в пределах от 100 до 260 Вольт.
Преимущества...
Основные характеристики:
Продолжительность нагружения, % | 70% 140A |
Тип сварки | дуговая (электродом, MMA) |
Тип двигателя | Инверторный |
ПН (40°C) | 70% |
Antistick | да |
Напряжение питающей сети, В | 100-260 |
Коэффициент мощности | 0,7 |